
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | YMZ - 421 | 7108 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | YMZ - 420 | 0256 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | YMZ - 419 | 4598 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | YMZ - 418 | 6831 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | YMZ - 417 | 2703 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | YMZ - 416 | 7914 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | YMZ - 415 | 4563 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | YMZ - 414 | 1083 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YMZ - 413 | 3924 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | YMZ - 412 | 6857 |
