
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | KRG - 344 | 7318 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | KRG - 343 | 5940 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | KRG - 342 | 0825 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | KRG - 341 | 7196 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | KRG - 340 | 8609 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | KRG - 339 | 2748 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KRG - 338 | 1906 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | KRG - 337 | 4128 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | KRG - 336 | 2680 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | KRG - 335 | 0975 |
