
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | KRG - 353 | 4523 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KRG - 352 | 4157 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | KRG - 351 | 3869 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | KRG - 350 | 7495 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | KRG - 349 | 8102 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | KRG - 348 | 6453 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | KRG - 347 | 9028 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | KRG - 346 | 7654 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KRG - 345 | 9571 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | KRG - 344 | 7318 |
