
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | KRG - 398 | 1636 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | KRG - 397 | 0823 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | KRG - 396 | 5917 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | KRG - 395 | 1238 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 394 | 9620 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | KRG - 393 | 3184 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | KRG - 392 | 4106 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | KRG - 391 | 7924 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | KRG - 390 | 1378 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | KRG - 389 | 3524 |
