
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | KRG - 308 | 9271 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | KRG - 307 | 6304 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | KRG - 306 | 7918 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | KRG - 305 | 8642 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | KRG - 304 | 7504 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 303 | 1760 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | KRG - 302 | 4839 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | KRG - 301 | 5261 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | KRG - 300 | 8304 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | KRG - 299 | 7922 |
